购买保险条件:申请人有下列情况不具备承保资格
-被医生建议不要去旅行
-诊断为末期绝症少于两年
-过去两年被诊断出或治疗过胰腺,肺部,脑部或胰脏癌症
-被诊断身体的一部分或器官转移到其它部分任何类型的癌症
-曾接受或正在等待器官或骨髓移植(不包括角膜移植)
-曾经被诊断为充血性心里衰竭
-有肾脏疾病或需要透析
-在购买本计划前12个月在家中需要接受氧气
-住在护理院或长期护理机构或是康复中心
-86岁及以上
保慢性病计划价格:
Table 1- ENHANCED PLAN RATES 21st century with pre-existing $0 deductible 0-54 age No medical Declaration Required. 55-99 above Medical Declaration is Required. |
||||||
Age | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | $150,000 | $200,000 |
0-25 | $2.48 | $2.65 | $2.97 | $3.97 | $4.64 | $6.26 |
26-34 | $2.68 | $2.86 | $3.22 | $4.26 | $5.18 | $6.94 |
35-39 | $2.80 | $2.92 | $3.24 | $4.54 | $5.40 | $7.10 |
40-54 | $2.97 | $3.38 | $3.86 | $5.56 | $6.64 | $8.62 |
55-59 | $3.24 | $3.46 | $4.02 | $5.89 | $7.07 | $9.19 |
60-64 | $4.06 | $4.48 | $5.45 | $7.02 | $8.32 | $9.94 |
65-69 | $4.75 | $5.29 | $6.23 | $8.35 | $9.61 | $11.77 |
70-74 | $7.02 | $7.78 | $9.54 | $11.99 | $13.39 | $19.01 |
75-79 | $8.32 | $9.50 | $12.52 | $14.90 | $16.55 | $21.60 |
80-85 | $11.56 | $13.50 | $15.89 | $18.63 | $24.04 | $30.24 |
86+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
本页面所含的内容只仅仅是对该计划英文承保条款的摘要,详细具体内容必须以英文承保条款为准,英文承保条款在本页面最下面的附件中点击看以看到。
承保内容摘要:( 看病前须电话 21 世纪理赔部门:1-877-882-2957)
住院费用 | 包括医院内外治疗的所有合理及常规费用 |
医生费用 | 有 |
诊断费用 | 包括X-ray,实验室检查费等合理及常规费用(若住院,最大至保额) |
地面救护车服务 | 有 |
送返回国 | 紧急情况后,需要事先批准 |
处方药 | 最大$500 且不超过30药量(如果住院,可至最大保单保额) |
医疗用具/护士/家庭护理 | 最大$5000,用于护士/家庭护理,租用拐杖,医院病床,夹板,桁架,吊带 |
辅助专科医师 | 手足科医师,脊椎治疗师,骨科医师,物理治疗师或足科医师,专科医师最高达 $1000 |
牙科意外治疗费 | 最大$4000 |
紧急牙症 | 最大$300 |
遗体送返 | 每受保人最高达$5000 |
在加拿大或美国的殇葬费用 | $7500 |
继续治疗/复诊 | 批准后可保障 |
意外死亡和残疾 | $25000 |
计划特点:
保额选择 | 1.5 万,2.5万,5万, 10万,15万, 20万; 如选择保额$10万并且在意外受伤的情况下,有额外5万的增加保额 |
垫底费选择 | $0, $50、$250、$500、$1000、$5000及$10000/每人/每保单;保额2.5万和5万的消失性垫底费$2500/每次理赔 |
最长保期限 | 365天,如果选择月付计划,最长可以购买730天的期限。 |
最低保费 | 每张保单$25 加币 |
同伴优惠 | 如同伴同时购买有5%的折扣 |
家庭计划保费 | Enhanced Plan有家庭计划,保费是年龄最大的家庭成员单人保费的两倍 (小孩必须22岁以下,未结婚未独立) |
承保加拿大境外旅行 | 除去在原居住国外,在365天内加拿大以外的最长天数为30天,同时承保期间至少51%时间在加拿大 |
保稳定慢病(Pre-existing condition) | Enhanced计划可承保保单生效前180天稳定的老病,旧病(55岁以上需要填写医学调查表所有问题,回答是No方可购买, 医学问卷在这个页面最下面的附件) |
等候期 | 如果未通知21世纪保单生效或到加拿大后购买保单的情况下,在到加拿大30天内有72小时的等待期,到加拿大超过30天有7天的等待期。其他详细的规定请查阅英文的承保条例。 |
保费返还 | 如果没有理赔,剩余保费可返还,$25手续费 |
加拿大医院的收费,以下费用不包括医生费用,麻醉师费用,输液,检查费
医院名 | Emergency Room | Daily Ward | Intensive Card |
Toronto General Hospital | $ 250 | $ 3,070 | $ 3,600 |
Toronto Hospital for Sick Children | $ 305 | $ 2,600 | $ 3,300 |
Vancouver General Hospital BC | $ 205 | $ 1,776 | $ 1,795 |
Ottawa Civic Hospital ON | $ 255 | $ 1,464 | $ 1,765 |
Montreal ChildrenHospital | $ 355 | $ 2,832 | $ 3,050 |
Montreal Royal Victoria Hospital | $ 300 | $ 1,962 | $ 2,962 |
Halifax Victoria Hospital | $ 275 | $ 2,162 | $ 2,500 |
Calgary Foothills Hospital | $250 | $ 4,333 | $ 16,355 |
Credicat Valley Hospital ON | $ 275 | $ 2,000 | $ 2,555 |
McGill University Health Centre | $ 459 | $ 3,495 | $ 4,485 |
Regina General Hospital | $ 250 | $ 1,570 | $ 2,450 |
North York General Hospital | $ 350 | $ 2,330 | $ 3,000 |